Dykberättelser från läger
av Andreas
2010-07-21 21:20
2008 29-31 Augusti Andra sommarlägret
 |
|
| Dykarrangör: | Sundsdykarna
|
| Hemsida: | http://www.sundsdykarna.com/ |
| Antal deltagare: | 21
|
| Väder: | Soligt och stilla
|
| Noteringar: | Tre underbara dagar med kräftskiva på lördagen. Övernattning inne i naturreservatet i Kullabergsstugorna. Dykning fredag: Ransvik Dykning lördag: Paradishamn Dykning söndag: Åkersberget |
2007 Oktober
Höstläger i Strömstad
2007 Maj Vårläger i Kungshamn
 |
|
| Dykarrangör: | Scorpius |
| Hemsida: | www.scorpius.se |
| Antal deltagare: | 5 |
| Väder: | Soligt
|
| Noteringar: | - |
2006 Maj Vårläger i Lysekil
 |
|
| Dykarrangör: | Oxygene |
| Hemsida: | www.oxygene.se |
| Antal deltagare: | 12 |
| Väder: | - |
| Noteringar: | - |
2005 Juli Sommarläger i Ellös
 |
|
| Dykarrangör: | Kon-Tiki |
| Hemsida: | www.kon-tiki.se |
| Antal deltagare: | 18 |
| Väder: | - |
| Noteringar: | - |
2005 April Vårläger i Smögen
 |
|
| Dykarrangör: | Kon-Tiki |
| Hemsida: | www.kon-tiki.se |
| Antal deltagare: | 7 |
| Väder: | - |
| Noteringar: | - |
2004 Augusti Höstläger i Hamburgsund
 |
|
| Dykarrangör: | Dyk-Leif |
| Hemsida: | www.dykleif.nu |
| Antal deltagare: | 21 |
| Väder: | - |
| Noteringar: | - |
2004 Juli Sommarläger i Kungshamn
 |
|
| Dykarrangör: | Scorpius |
| Hemsida: | www.scorpius.se |
| Antal deltagare: | 4 |
| Väder: | - |
| Noteringar: | - |
2004 April Vårläger i Strömstad
2003 September Höstläger i Grebbestad